<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Van Rompuy blog &#187; cijfers</title>
	<atom:link href="http://www.politico-shock.be/tag/cijfers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politico-shock.be</link>
	<description>Peter Van Rompuy blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:36:05 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veiligheid komt uit loop van job en partij</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2010/veiligheid-komt-uit-loop-van-job-en-partij.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2010/veiligheid-komt-uit-loop-van-job-en-partij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[allochtonen]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright" title="Veiligheid" src="http://www.ubbcentral.com/forums/ubbthreads.php/ubb/download/Number/1525/filename/gun_barrel_05_lg.jpg" alt="" width="248" height="120" />Gevangenisstraffen moeten uitgevoerd  worden, zeker. Maar dat is maar één element uit de keten. Tussen '57 en '70  verdrievoudigde de criminaliteit in de VS. Het aantal gevangenissen bleef in  diezelfde periode stabiel. In de jaren negentig kende de VS opnieuw een  explosie aan criminaliteit (crack). Maar het aantal gevangenissen ook. Toen  zaten permanent 'meer zwarten in de gevangenis dan op school (high school)' ...
Maar ook de  PS moet uitkijken. Het zijn vooral de armen die getroffen worden door  criminaliteit. Een ‘fait divers’ kan grote gevolgen hebben ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2010/veiligheid-komt-uit-loop-van-job-en-partij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
