<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Van Rompuy blog &#187; Peter</title>
	<atom:link href="http://www.politico-shock.be/peter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politico-shock.be</link>
	<description>Peter Van Rompuy blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:36:05 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Franstalige ruk naar centrum</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2010/franstalige-ruk-naar-centrum.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2010/franstalige-ruk-naar-centrum.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[centrum]]></category>
		<category><![CDATA[franstalig]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[parti populaire]]></category>
		<category><![CDATA[rechts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright" src="http://download.saipm.com/pdf/libre/BRUXELLES_LIGNES.pdf" alt="" width="221" height="143" />De Parti Populaire haalt in Brussel vanuit het niets<a href="http://download.saipm.com/pdf/libre/BRUXELLES_LIGNES.pdf"> 8,8 %</a> . Dit voorspelde ik drie maand geleden al op deze <a href="http://www.politico-shock.be/peter/2010/veiligheid-komt-uit-loop-van-job-en-partij.html">blog</a>:

<em>'Brussel is rijp voor een nieuwe partij die het gat op ‘rechts’ opvult. De partij van Fortis-advocaat Modrikamen – Parti Populaire – was bij de eerste peiling al goed voor 3,3 % van de stemmen. 3,3 % die de MR op termijn zullen verplichten hun centrum(–linkse) positie in te ruilen voor centrum-rechts. Maar ook de PS moet uitkijken. Het zijn vooral de armen die getroffen worden door criminaliteit. Een ‘fait divers’ kan grote gevolgen hebben …'</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2010/franstalige-ruk-naar-centrum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimatumspel (column Knack)</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2010/ultimatumspel.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2010/ultimatumspel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[gouden parachute]]></category>
		<category><![CDATA[loonkloof]]></category>
		<category><![CDATA[toplonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<span lang="NL-BE"> </span>

<img class=" " src="http://www.cfo.com/images/011807TIF_A_wall_of_money.gif" alt="Toplonen" width="288" height="232" />

Laat 10 kleine kinderen met 10 gelijke speeltjes alleen spelen in een kamer. Na 10 minuten ga je even kijken. Wat zie je dan? ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2010/ultimatumspel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen samenvallende verkiezingen</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2010/geen-samenvallende-verkiezingen.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2010/geen-samenvallende-verkiezingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[samenvallende]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezing]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de geruchten over de invoering van samenvallende verkiezingen (waar ik tegen ben) in het kader van de onderhandelingen over BHV, hierbij nogmaals mijn pleidooi voor een 'verkiezingssalvo' (gepubliceerd in Knack + De Standaard) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2010/geen-samenvallende-verkiezingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daedalus-tijd (Column Knack)</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2010/daedalus-tijd.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2010/daedalus-tijd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[daedalus]]></category>
		<category><![CDATA[hervorming]]></category>
		<category><![CDATA[Knack]]></category>
		<category><![CDATA[mandela]]></category>
		<category><![CDATA[rustige vastheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE"><img class="alignright" title="Icarus Daedalus" src="http://rtone.files.wordpress.com/2007/12/daedalus-and-icarus.jpg" alt="" width="291" height="251" />Hoe raken we door de muur aan Rustige Vastheid? Talloze opiniemakers gillen zich tegenwoordig schor om structurele hervormingen en andere ‘omwentelingen’. Ondertussen word ik veeleer moe dan gedreven door al die noodkreten, onheilstijdingen, open brieven en andere ‘senses of urgency’.</span>

<span lang="NL-BE" xml:lang="NL-BE">De problemen zijn gekend. De oplossingen ook. De hamvraag is nu: wat houdt ons tegen om er echt aan te beginnen? Wat is de brandstof voor verandering?</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2010/daedalus-tijd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste jongerenpartij?</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2010/pain-in-spain-eerste-jongerenpartij.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2010/pain-in-spain-eerste-jongerenpartij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[belgië]]></category>
		<category><![CDATA[jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin: 0px;"><img class="alignright" src="http://www.sietoebie.be/soft/wp-content/ikea-job-interview.jpg" alt="" width="313" height="254" /></p>
Iedereen kijkt vandaag naar Griekenland als het zorgenkindje van de EU. Griekenland is maar het topje van de PIGS-ijsberg (Portugal - Ierland - Griekenland - Spanje). Wie voorlopig nog onder het media-oppervlak zit, is Spanje, de vierde economie van de EU. Een cijfer deed mij toch even schrikken.</p>
<p style="margin: 0px;"></p>
<p style="margin: 0px;"><strong>De jeugdwerkloosheid in Spanje klokte vorige maand netjes af op 43,8%.</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2010/pain-in-spain-eerste-jongerenpartij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veiligheid komt uit loop van job en partij</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2010/veiligheid-komt-uit-loop-van-job-en-partij.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2010/veiligheid-komt-uit-loop-van-job-en-partij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[allochtonen]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright" title="Veiligheid" src="http://www.ubbcentral.com/forums/ubbthreads.php/ubb/download/Number/1525/filename/gun_barrel_05_lg.jpg" alt="" width="248" height="120" />Gevangenisstraffen moeten uitgevoerd  worden, zeker. Maar dat is maar één element uit de keten. Tussen '57 en '70  verdrievoudigde de criminaliteit in de VS. Het aantal gevangenissen bleef in  diezelfde periode stabiel. In de jaren negentig kende de VS opnieuw een  explosie aan criminaliteit (crack). Maar het aantal gevangenissen ook. Toen  zaten permanent 'meer zwarten in de gevangenis dan op school (high school)' ...
Maar ook de  PS moet uitkijken. Het zijn vooral de armen die getroffen worden door  criminaliteit. Een ‘fait divers’ kan grote gevolgen hebben ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2010/veiligheid-komt-uit-loop-van-job-en-partij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is Peter?</title>
		<link>http://www.politico-shock.be/peter/2009/wie-is-peter-van-rompuy.html</link>
		<comments>http://www.politico-shock.be/peter/2009/wie-is-peter-van-rompuy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[van rompuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politico-shock.be/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voornaam: </strong>Peter,  Adriaan, 'Pistol Pete'

<strong>Adres:</strong> Hoevestraat 41, 1640 Sint-Genesius-Rode

<strong>Bouwjaar: </strong>5 maart  1980

<strong>Email:</strong> petervanrompuy@gmail.com

<strong>Medische steekkaart </strong>

- Oogkleur:  Paars-wit

- Bloedgroep:  CD&#38;V positief
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politico-shock.be/peter/2009/wie-is-peter-van-rompuy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
